1365 NAPA Gold Oil Filter
1365 NAPA Gold Oil Filter

1365 NAPA Gold Oil Filter

Regular price $16.74 $5.63 Sale

This listing is for 1 New Part Number 1365 NAPA Gold Oil Filter

Features & Benefits
Glass Enhanced Cellulose Media Traps And Holds 50% More Contaminants Than Traditional Economy Filters; Has a 8-11 lb. By-Pass Relief Valve Setting; NAPA Gold Is The "Better" Filter Choice In The NAPA Family Of Lube Filters When Using High Mileage Or Synthetic Blended Motor Oils; Silicon Anti-Drain Back Valve Will Not Harden Or Become Brittle, Providing Greater Value And Protection Over Standard Nitrile Valves Used In Lesser Quality Economy Filters; 21 Micron
 
Attributes
Beta Ratio : 2/20=6/20
Burst Pressure : 300 psi
Flow Rate : 9 - 11 gpm
Gasket I.D. (Inches) : 2.173"
Gasket I.D. (mm) : 55 mm
Media Type : Glass Enhanced Cellulose
Oil Filter Gasket O.D. (Inches) : 2.475"
Oil Filter Gasket O.D. (mm) : 63 mm
Oil Filter Height (Inches) : 2.577"
Oil Filter Height (mm) : 65 mm
Oil Filter O.D. (Inches) : 2.685"
Oil Filter O.D. (mm) : 68 mm
Oil Filter Style : Spin-On Lube Filter
Oil Filter Thread Size (mm) : 20 x 1.50 mm

Warranty

NAPA Filters are Covered by a Comprehensive Limited Product Warranty. NAPA Filters May Pay the Reasonable Cost for Parts & Labor to Repair any System Damaged by NAPA Filters Due to a Defect in Design or Material.

 

Buyers Guide
Make Model Engine Year(s)
Cub Cadet Tractor 7192 1.0 L 64 CID L3 Mitsubishi Diesel 1994 - 1997
Cub Cadet Tractor 7193 1.0 L 64 CID L3 Mitsubishi Diesel 1996 - 1997
Cub Cadet Tractor 7194 1.0 L 64 CID L3 Mitsubishi Diesel 1994 - 1997
Cub Cadet Tractor 7195 1.0 L 64 CID L3 Mitsubishi Diesel 1994 - 1997
Cub Cadet Tractor 7200 1.1 L 68 CID L3 Mitsubishi Diesel 1998 - 2003
Cub Cadet Tractor 7233 1.2 L 75 CID L3 Mitsubishi Diesel 1996 - 1997
Cub Cadet Tractor 7260 1.3 L 80 CID L3 Mitsubishi Diesel 1998 - 2003
Cub Cadet Tractor 7265 1.3 L 80 CID L3 Mitsubishi Diesel 1998 - 2003
Cub Cadet Tractor 7360 SS 2.1 L 127 CID L4 Mitsubishi Diesel 2000 - 2003
Dodge Atos 2010 - 2012
Ford Aspire 1.3 L 81 CID L4 SOHC 1995 - 1997
Ford Escort 1.8 L 112 CID L4 DOHC 1991 - 1996
Honda Insight 1.0 L 995 CC L3 Hybrid 2000 - 2006
Honda Motorcycle VTX1300R 1300 CC V2 2005 - 2005
Hyundai Atos 1997 - 2009
Infiniti FX35 3.5 L 3498 CC V6 DOHC 24 Valve 2005 - 2009
Infiniti G20 2.0 L 1998 CC L4 DOHC 1999 - 2002
Infiniti G35 3.5 L 3498 CC V6 DOHC 24 Valve 2003 - 2008
Infiniti G37 3.7 L 3696 CC V6 DOHC 24 Valve 2008 - 2009
Infiniti I35 3.5 L 3498 CC V6 DOHC 24 Valve 2002 - 2002
Infiniti M35 3.5 L 3498 CC V6 DOHC 24 Valve 2006 - 2009
Infiniti QX4 3.5 L 3498 CC V6 DOHC 24 Valve 2001 - 2003
John Deere Mower 1420 1.0 L 54 CID L3 Yanmar 3TG72 2005 - 2009
John Deere Mower 1435 1.0 L 61 CID L3 Yanmar 3TNE74 Diesel 2005 - 2009
John Deere Mower 2243 0.8 L 784 CC L3 Yanmar 3TNE68 Diesel 1995 - 1998
John Deere Mower 2500 Triplex 0.9 L 879 CC L3 John Deere 3009D Diesel 1999 - 2003
John Deere Mower 2653A 0.9 L 879 CC L3 John Deere 3009D Diesel 1995 - 2003
John Deere Mower 2653A Pro 0.8 L 784 CC L3 Yanmar 3TNE68 Diesel 2004 - 2009
John Deere Mower F915 0.7 L 657 CC L3 Yanmar 3TN66E Diesel 1987 - 1992
John Deere Mower F925 0.9 L 879 CC L3 Yanmar 3TNA72E Diesel 1990 - 2003
John Deere Mower F935 0.9 L 879 CC L3 Yanmar 3TNA72E Diesel 1986 - 2003
John Deere Skid Steer Loader 3375 0.7 L 42 CID L3 John Deere Diesel 1994 - 1999
John Deere Tractor 2210 1.0 L 61 CID L3 Yanmar Diesel 2003 - 2007
John Deere Tractor 2305 1.1 L 68 CID L3 Yanmar Diesel 2006 - 2010
John Deere Tractor 2320 1.1 L 68 CID L3 Yanmar Diesel 2007 - 2010
John Deere Tractor 330 1.6 L 100 CID L2 John Deere 1958 - 1960
John Deere Tractor 4010 0.8 L 47 CID L3 Yanmar Diesel 2003 - 2005
John Deere Tractor 4100 1.0 L 61 CID L3 Yanmar Diesel 1998 - 2003
John Deere Tractor 4100 Narrow 1.0 L 61 CID L3 Yanmar Diesel 2001 - 2002
John Deere Tractor 4110 1.0 L 61 CID L3 Yanmar Diesel 2003 - 2006
John Deere Tractor 655 0.7 L 40 CID L3 Yanmar Diesel 1986 - 1990
John Deere Tractor 670 0.9 L 54 CID L3 Yanmar Diesel 1990 - 1997
John Deere Tractor 755 0.9 L 54 CID L3 Yanmar Diesel 1986 - 1997
Kawasaki ATV / Utility KAF450 Mule 1000 1991 - 1995
Kawasaki ATV / Utility KAF540 Mule 2010 1991 - 1992
Kawasaki ATV / Utility KAF540 Mule 2020 1991 - 1992
Kawasaki ATV / Utility KAF540 Mule 2030 1991 - 1992
Kia Picanto 2004 - 2011
Kubota Tractor BX1850B 0.7 L 44 CID L3 Kubota Diesel 2009 - 2009
Kubota Tractor BX1850D 0.7 L 44 CID L3 Kubota Diesel 2006 - 2008
Kubota Tractor BX1860B 0.7 L 44 CID L3 Kubota Diesel 2009 - 2009
Kubota Tractor BX2350B 0.9 L 54 CID L3 Kubota Diesel 2009 - 2009
Kubota Tractor BX2350D 0.9 L 54 CID L3 Kubota Diesel 2006 - 2008
Kubota Tractor BX2360B 0.9 L 54 CID L3 Kubota Diesel 2009 - 2009
Kubota Tractor BX24LB 0.9 L 54 CID L3 Kubota Diesel 2006 - 2008
Kubota Tractor BX24LB-T 0.9 L 54 CID L3 Kubota Diesel 2009 - 2009
Kubota Tractor BX25LB-T8 0.9 L 54 CID L3 Kubota Diesel 2009 - 2009
Mazda 626 2.0 L 1991 CC L4 1997 - 2002
Mazda Miata 1.8 L 1839 CC L4 DOHC 1997 - 1997
Mazda Miata 1.8 L 1839 CC L4 DOHC 1999 - 2005
Mazda Protege 1.5 L 1489 CC L4 1997 - 1998
Mazda Protege 1.6 L 1597 CC L4 1999 - 2002
Mazda Protege 1.8 L 1839 CC L4 DOHC 1997 - 2000
Mazda Protege 1.8 L 1839 CC L4 SOHC 1995 - 1995
Mazda Protege 2.0 L 1991 CC L4 2001 - 2003
Mazda Protege 5 2.0 L 1991 CC L4 2002 - 2003
Mazda RX-8 1.3 L 1308 CC R2 Renesis 2004 - 2008
Mercury Capri 1.6 L 98 CID L4 DOHC 1991 - 1994
Mercury Tracer 1.8 L 112 CID L4 DOHC 1991 - 1996
Mitsubishi Mini-Truck (Kei Class / Japan) Minicab 660 CC L3 Mitsubishi 1991 - 2008
Mitsubishi Mini-Truck (Kei Class / Japan) Town Box 660 CC L3 Mitsubishi 1999 - 2008
Montana Tractor R2844 1.5 L 92 CID L4 Mitsubishi Diesel 2006 - 2007
Nissan 200SX 2.0 L 1998 CC L4 DOHC 1995 - 1998
Nissan 350Z 3.5 L 3498 CC V6 DOHC 24 Valve (VQ35HR) 2007 - 2009
Nissan 350Z 3.5 L 3498 CC V6 VQ35DE DOHC 24 Valve 2003 - 2006
Nissan Almera 1.8 L 1769 CC L4 DOHC 16 Valve (QG18DE) 2001 - 2005
Nissan Altima 2.5 L 2488 CC L4 Hybrid 2007 - 2008
Nissan Altima 2.5 L 2488 CC L4 QR25DE DOHC 16 Valve 2007 - 2009
Nissan Altima 3.5 L 3498 CC V6 VQ35DE DOHC 24 Valve 2002 - 2009
Nissan cube 1.8 L 1798 CC L4 DOHC 16 Valve 2009 - 2009
Nissan Frontier 2.5 L 2488 CC L4 QR25DE DOHC 16 Valve 2005 - 2009
Nissan Maxima 3.5 L 3498 CC V6 VQ35DE DOHC 24 Valve 2004 - 2006
Nissan Murano 3.5 L 3498 CC V6 VQ35DE DOHC 24 Valve 2005 - 2009
Nissan Quest 3.5 L 3498 CC V6 VQ35DE DOHC 24 Valve 2004 - 2009
Nissan Rogue 2.5 L 2488 CC L4 QR25DE DOHC 16 Valve 2008 - 2009
Nissan Sentra 1.8 L 1769 CC L4 DOHC 16 Valve (QG18DE) 2000 - 2006
Nissan Sentra 2.0 L 1997 CC L4 DOHC 16 Valve 2007 - 2009
Nissan Sentra 2.0 L 1998 CC L4 DOHC 1998 - 2001
Nissan Sentra 2.5 L 2488 CC L4 QR25DE DOHC 16 Valve 2007 - 2009
Nissan Tiida 1.8 L 1798 CC L4 DOHC 16 Valve 2007 - 2008
Nissan Tiida 1.8 L 1798 CC L4 DOHC 16 Valve 2010 - 2010
Nissan Tiida 2009 - 2009
Nissan Tsuru 1.6 L 1597 CC L4 DOHC 2006 - 2007
Nissan Tsuru 2.0 L 1998 CC L4 DOHC 1995 - 1996
Nissan Versa 1.6 L 1598 CC L4 DOHC 16 Valve 2009 - 2009
Nissan Versa 1.8 L 1798 CC L4 DOHC 16 Valve 2007 - 2009
Nissan X-Trail 2.5 L 2488 CC L4 QR25DE DOHC 16 Valve 2005 - 2006
Nissan Marine 15 hp Four Stroke 328 CC L2 4 Stroke 2000 - 2007
Nissan Marine 15 hp Four Stroke 351 CC L2 4 Stroke 2008 - 2008
Nissan Marine 15 hp Four Stroke 351 CC L2 4 Stroke 2010 - 2010
Nissan Marine 18 hp Four Stroke 328 CC L2 4 Stroke 2002 - 2008
Nissan Marine 20 hp Four Stroke 351 CC L2 4 Stroke 2008 - 2010
Nissan Marine 25 hp Four Stroke 492 CC L3 4 Stroke 2002 - 2005
Nissan Marine 25 hp Four Stroke 526 CC L3 4 Stroke 2006 - 2008
Nissan Marine 25 hp Four Stroke 526 CC L3 4 Stroke 2010 - 2010
Nissan Marine 30 hp Four Stroke 492 CC L3 4 Stroke 2002 - 2005
Nissan Marine 30 hp Four Stroke 526 CC L3 4 Stroke 2006 - 2008
Nissan Marine 30 hp Four Stroke 526 CC L3 4 Stroke 2010 - 2010
Renault Scenic 2.0 L 1998 CC L4 Diesel 2009 - 2009
Saab 9-2X 2.0 L 1994 CC H4 DOHC 2005 - 2005
Saab 9-2X 2.5 L 2458 CC H4 DOHC 2006 - 2006
Saab 9-2X 2.5 L 2458 CC H4 SOHC 2005 - 2006
Subaru B9 Tribeca 2006 - 2007
Subaru Baja 2003 - 2006
Subaru Forester 2.5 L 2457 CC H4 DOHC 16 Valve 2010 - 2012
Subaru Forester 2.5 L 2457 CC H4 SOHC 16 Valve 2002 - 2002
Subaru Forester 2.5 L 2457 CC H4 SOHC 16 Valve 2010 - 2010
Subaru Forester 2.5 L 2498 CC H4 DOHC 16 Valve 2011 - 2012
Subaru Forester 1999 - 2005
Subaru Forester 2007 - 2007
Subaru Impreza 2.5 L 2457 CC H4 DOHC 16 Valve 2010 - 2012
Subaru Impreza 2.5 L 2457 CC H4 SOHC 16 Valve 2010 - 2011
Subaru Impreza 1999 - 2007
Subaru Legacy 2.5 L 2457 CC H4 SOHC 16 Valve 2010 - 2012
Subaru Legacy 3.6 L 3630 CC H6 DOHC 24 Valve 2010 - 2012
Subaru Legacy 2000 - 2007
Subaru Outback 2.5 L 2457 CC H4 DOHC 16 Valve 2008 - 2008
Subaru Outback 2.5 L 2457 CC H4 SOHC 16 Valve 2008 - 2008
Subaru Outback 3.6 L 3630 CC H6 DOHC 24 Valve 2010 - 2012
Subaru Outback 2000 - 2007
Subaru Tribeca 3.6 L 3630 CC H6 DOHC 24 Valve 2008 - 2008
Subaru Tribeca 3.6 L 3630 CC H6 DOHC 24 Valve 2010 - 2012
Suzuki Equator 2.5 L 2488 CC L4 DOHC 16 Valve 2009 - 2012
Thomas Equip Skid Steer Loader T83 0.9 L 52 CID L3 Kubota Diesel 1989 - 1998
Thomas Equip Skid Steer Loader T95 0.7 L 44 CID L3 Kubota Diesel 1999 - 1999
Tohatsu Marine 15 hp Four Stroke 328 CC L2 4 Stroke 2000 - 2007
Tohatsu Marine 15 hp Four Stroke 351 CC L2 4 Stroke 2008 - 2010
Tohatsu Marine 18 hp Four Stroke 328 CC L2 4 Stroke 2002 - 2008
Tohatsu Marine 20 hp Four Stroke 351 CC L2 4 Stroke 2008 - 2010
Tohatsu Marine 25 hp Four Stroke 492 CC L3 4 Stroke 2002 - 2005
Tohatsu Marine 25 hp Four Stroke 526 CC L3 4 Stroke 2006 - 2010
Tohatsu Marine