Casite CF487 Engine Oil Filter
Regular price
$2.95
$2.32
Sale
| Make | Model | Engine | Year(s) |
| AMC | Concord | 4.2 L 258 CID L6 | 1982 - 1983 |
| AMC | Eagle | 4.2 L 258 CID L6 | 1982 - 1986 |
| AMC | Spirit | 4.2 L 258 CID L6 | 1982 - 1983 |
| Buick | Allure | 3.6 L 217 CID V6 DOHC 24 Valve | 2005 - 2008 |
| Buick | LaCrosse | 3.6 L 217 CID V6 DOHC 24 Valve | 2005 - 2007 |
| Buick | Lucerne | 3.9 L 3881 CC V6 OHV with VVT | 2009 - 2011 |
| Buick | Lucerne | 4.6 L 4600 CC V8 DOHC 32 Valve | 2006 - 2011 |
| Buick | Rainier | 4.2 L 254 CID L6 | 2004 - 2007 |
| Buick | Rendezvous | 3.6 L 3564 CC V6 DOHC | 2004 - 2006 |
| Buick | Terraza | 3.9 L 3881 CC V6 OHV with VVT | 2006 - 2007 |
| Cadillac | Allante | 4.6 L 281 CID V8 DOHC 32 Valve Northstar | 1993 - 1993 |
| Cadillac | Commercial Chassis | 4.9 L 300 CID V8 | 1993 - 1993 |
| Cadillac | Deville | 4.6 L 281 CID V8 DOHC 32 Valve Northstar | 1994 - 2005 |
| Cadillac | Deville | 4.9 L 300 CID V8 | 1993 - 1995 |
| Cadillac | DTS | 4.6 L 281 CID V8 DOHC 32 Valve Northstar | 2006 - 2011 |
| Cadillac | Eldorado | 4.6 L 281 CID V8 DOHC 32 Valve Northstar | 1993 - 2002 |
| Cadillac | Eldorado | 4.9 L 300 CID V8 | 1993 - 1993 |
| Cadillac | Escalade | 5.3 L 327 CID V8 | 2003 - 2003 |
| Cadillac | Fleetwood | 4.9 L 300 CID V8 | 1993 - 1993 |
| Cadillac | Seville | 4.6 L 281 CID V8 DOHC 32 Valve Northstar | 1993 - 2004 |
| Cadillac | Seville | 4.9 L 300 CID V8 | 1993 - 1993 |
| Cadillac | SRX | 4.6 L 281 CID V8 DOHC 32 Valve Northstar | 2004 - 2009 |
| Cadillac | STS | 4.6 L 281 CID V8 DOHC 32 Valve Northstar | 2005 - 2010 |
| Cadillac | XLR | 4.6 L 281 CID V8 DOHC 32 Valve Northstar | 2004 - 2009 |
| Chevrolet | Concours | 4.6 L 281 CC V8 DOHC | 1994 - 1996 |
| Chevrolet | Impala | 3.5 L 214 CID V6 OHV with VVT | 2006 - 2011 |
| Chevrolet | Impala | 3.9 L 237 CID V6 OHV with VVT | 2006 - 2011 |
| Chevrolet | Malibu | 3.5 L 213 CID V6 | 2007 - 2010 |
| Chevrolet | Malibu | 3.9 L 237 CID V6 OHV with VVT | 2006 - 2007 |
| Chevrolet | Malibu Classic | 3.5 L 213 CID V6 | 2008 - 2008 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.5 L 214 CID V6 OHV with VVT | 2006 - 2007 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.9 L 237 CID V6 OHV with VVT | 2006 - 2006 |
| Chevrolet Truck | Colorado | 3.5 L 211 CID L5 DOHC | 2004 - 2006 |
| Chevrolet Truck | Colorado | 3.5 L 211 CID L5 DOHC | 2004 - 2006 |
| Chevrolet Truck | Colorado | 3.7 L 223 CID L5 DOHC 20 Valve | 2007 - 2012 |
| Chevrolet Truck | Colorado | 3.7 L 223 CID L5 DOHC 20 Valve | 2007 - 2012 |
| Chevrolet Truck | Silverado 1500 1/2 Ton 2WD - Pickup | 4.8 L 294 CID V8 | 1999 - 2002 |
| Chevrolet Truck | Silverado 1500 1/2 Ton 2WD - Pickup | 4.8 L 294 CID V8 | 1999 - 2002 |
| Chevrolet Truck | Silverado 1500 1/2 Ton 2WD - Pickup | 5.3 L 325 CID V8 | 1999 - 1999 |
| Chevrolet Truck | Silverado 1500 1/2 Ton 2WD - Pickup | 5.3 L 325 CID V8 | 1999 - 1999 |
| Chevrolet Truck | Silverado 1500 1/2 Ton 4WD - Pickup | 4.8 L 294 CID V8 | 1999 - 2002 |
| Chevrolet Truck | Silverado 1500 1/2 Ton 4WD - Pickup | 4.8 L 294 CID V8 | 1999 - 2002 |
| Chevrolet Truck | Silverado 1500 1/2 Ton 4WD - Pickup | 5.3 L 325 CID V8 | 1999 - 1999 |
| Chevrolet Truck | Silverado 1500 1/2 Ton 4WD - Pickup | 5.3 L 325 CID V8 | 1999 - 1999 |
| Chevrolet Truck | Silverado 1500HD 1/2 Ton - Pickup | 6.0 L 364 CID V8 Vortec | 2001 - 2002 |
| Chevrolet Truck | Silverado 1500HD 1/2 Ton - Pickup | 6.0 L 364 CID V8 Vortec | 2001 - 2002 |
| Chevrolet Truck | Silverado 2500 3/4 Ton 2WD - Pickup | 5.3 L 325 CID V8 | 1999 - 1999 |
| Chevrolet Truck | Silverado 2500 3/4 Ton 2WD - Pickup | 5.3 L 325 CID V8 | 1999 - 1999 |
| Chevrolet Truck | Silverado 2500 3/4 Ton 2WD - Pickup | 6.0 L 364 CID V8 Vortec | 1999 - 2002 |
| Chevrolet Truck | Silverado 2500 3/4 Ton 2WD - Pickup | 6.0 L 364 CID V8 Vortec | 1999 - 2002 |
| Chevrolet Truck | Silverado 2500 3/4 Ton 4WD - Pickup | 5.3 L 325 CID V8 | 1999 - 1999 |
| Chevrolet Truck | Silverado 2500 3/4 Ton 4WD - Pickup | 5.3 L 325 CID V8 | 1999 - 1999 |
| Chevrolet Truck | Silverado 2500 3/4 Ton 4WD - Pickup | 6.0 L 364 CID V8 Vortec | 1999 - 2002 |
| Chevrolet Truck | Silverado 2500 3/4 Ton 4WD - Pickup | 6.0 L 364 CID V8 Vortec | 1999 - 2002 |
| Chevrolet Truck | Silverado 2500HD 3/4 Ton - Pickup | 6.0 L 364 CID V8 Vortec | 2001 - 2002 |
| Chevrolet Truck | Silverado 2500HD 3/4 Ton - Pickup | 6.0 L 364 CID V8 Vortec | 2001 - 2002 |
| Chevrolet Truck | Silverado 3500 1 Ton - Pickup | 6.0 L 364 CID V8 Vortec | 2001 - 2002 |
| Chevrolet Truck | Silverado 3500 1 Ton - Pickup | 6.0 L 364 CID V8 Vortec | 2001 - 2002 |
| Chevrolet Truck | Sonora | 5.3 L 325 CID V8 | 2003 - 2006 |
| Chevrolet Truck | Sonora | 5.3 L 325 CID V8 | 2003 - 2006 |
| Chevrolet Truck | Suburban 1500 1/2 Ton | 5.7 L 350 CID V8 | 2002 - 2002 |
| Chevrolet Truck | Suburban 1500 1/2 Ton | 5.7 L 350 CID V8 | 2002 - 2002 |
| Chevrolet Truck | Suburban 2500 3/4 Ton | 6.0 L 364 CID V8 Vortec | 2000 - 2002 |
| Chevrolet Truck | Suburban 2500 3/4 Ton | 6.0 L 364 CID V8 Vortec | 2000 - 2002 |
| Chevrolet Truck | Tahoe | 4.8 L 294 CID V8 | 2000 - 2002 |
| Chevrolet Truck | Tahoe | 4.8 L 294 CID V8 | 2000 - 2002 |
| Chevrolet Truck | TrailBlazer | 4.2 L 256 CID L6 DOHC | 2002 - 2009 |
| Chevrolet Truck | TrailBlazer | 4.2 L 256 CID L6 DOHC | 2002 - 2009 |
| Chevrolet Truck | Uplander | 3.9 L 237 CID V6 OHV with VVT | 2006 - 2006 |
| Chevrolet Truck | Uplander | 3.9 L 237 CID V6 OHV with VVT | 2006 - 2006 |
| Chevrolet Truck | Uplander | 3.9 L 237 CID V6 OHV with VVT | 2008 - 2009 |
| Chevrolet Truck | Uplander | 3.9 L 237 CID V6 OHV with VVT | 2008 - 2009 |
| Chevrolet Truck | Uplander | 2007 - 2007 | |
| Chevrolet Truck | Uplander | 2007 - 2007 | |
| Chevrolet Truck | Uplander | 2009 - 2009 | |
| Chevrolet Truck | Uplander | 2009 - 2009 | |
| GMC Truck | Canyon | 3.5 L 211 CID L5 | 2004 - 2006 |
| GMC Truck | Canyon | 3.5 L 211 CID L5 | 2004 - 2006 |
| GMC Truck | Canyon | 3.7 L 223 CID L5 DOHC 20 Valve | 2007 - 2012 |
| GMC Truck | Canyon | 3.7 L 223 CID L5 DOHC 20 Valve | 2007 - 2012 |
| GMC Truck | Envoy | 4.2 L 256 CID L6 | 2002 - 2009 |
| GMC Truck | Envoy | 4.2 L 256 CID L6 | 2002 - 2009 |
| GMC Truck | Envoy XL | 4.2 L 256 CID L6 | 2002 - 2006 |
| GMC Truck | Envoy XL | 4.2 L 256 CID L6 | 2002 - 2006 |
| GMC Truck | Envoy XUV | 4.2 L 256 CID L6 | 2004 - 2005 |
| GMC Truck | Envoy XUV | 4.2 L 256 CID L6 | 2004 - 2005 |
| GMC Truck | Sierra 1500 1/2 Ton 2WD - Pickup | 4.8 L 294 CID V8 | 1999 - 2002 |
| GMC Truck | Sierra 1500 1/2 Ton 2WD - Pickup | 4.8 L 294 CID V8 | 1999 - 2002 |
| GMC Truck | Sierra 1500 1/2 Ton 2WD - Pickup | 5.3 L 325 CID V8 | 1999 - 1999 |
| GMC Truck | Sierra 1500 1/2 Ton 2WD - Pickup | 5.3 L 325 CID V8 | 1999 - 1999 |
| GMC Truck | Sierra 1500 1/2 Ton 4WD - Pickup | 4.8 L 294 CID V8 | 1999 - 2002 |
| GMC Truck | Sierra 1500 1/2 Ton 4WD - Pickup | 4.8 L 294 CID V8 | 1999 - 2002 |
| GMC Truck | Sierra 1500 1/2 Ton 4WD - Pickup | 5.3 L 325 CID V8 | 1999 - 1999 |
| GMC Truck | Sierra 1500 1/2 Ton 4WD - Pickup | 5.3 L 325 CID V8 | 1999 - 1999 |
| GMC Truck | Sierra 1500 1/2 Ton 4WD - Pickup | 6.0 L 366 CID V8 Vortec | 2001 - 2002 |
| GMC Truck | Sierra 1500 1/2 Ton 4WD - Pickup | 6.0 L 366 CID V8 Vortec | 2001 - 2002 |
| GMC Truck | Sierra 1500HD 1/2 Ton - Pickup | 6.0 L 366 CID V8 Vortec | 2001 - 2002 |
| GMC Truck | Sierra 1500HD 1/2 Ton - Pickup | 6.0 L 366 CID V8 Vortec | 2001 - 2002 |
| GMC Truck | Sierra 2500 3/4 Ton 2WD - Pickup | 5.3 L 325 CID V8 | 1999 - 1999 |
| GMC Truck | Sierra 2500 3/4 Ton 2WD - Pickup | 5.3 L 325 CID V8 | 1999 - 1999 |
| GMC Truck | Sierra 2500 3/4 Ton 2WD - Pickup | 6.0 L 366 CID V8 Vortec | 1999 - 2002 |
| GMC Truck | Sierra 2500 3/4 Ton 2WD - Pickup | 6.0 L 366 CID V8 Vortec | 1999 - 2002 |
| GMC Truck | Sierra 2500 3/4 Ton 4WD - Pickup | 5.3 L 325 CID V8 | 1999 - 1999 |
| GMC Truck | Sierra 2500 3/4 Ton 4WD - Pickup | 5.3 L 325 CID V8 | 1999 - 1999 |
| GMC Truck | Sierra 2500 3/4 Ton 4WD - Pickup | 6.0 L 366 CID V8 Vortec | 1999 - 2002 |
| GMC Truck | Sierra 2500 3/4 Ton 4WD - Pickup | 6.0 L 366 CID V8 Vortec | 1999 - 2002 |
| GMC Truck | Sierra 2500HD 3/4 Ton - Pickup | 6.0 L 366 CID V8 Vortec | 2001 - 2002 |
| GMC Truck | Sierra 2500HD 3/4 Ton - Pickup | 6.0 L 366 CID V8 Vortec | 2001 - 2002 |
| GMC Truck | Sierra 3500 1 Ton - Pickup | 6.0 L 366 CID V8 Vortec | 2001 - 2002 |
| GMC Truck | Sierra 3500 1 Ton - Pickup | 6.0 L 366 CID V8 Vortec | 2001 - 2002 |
| GMC Truck | Yukon | 4.8 L 294 CID V8 | 2000 - 2002 |
| GMC Truck | Yukon | 4.8 L 294 CID V8 | 2000 - 2002 |
| GMC Truck | Yukon | 6.0 L 366 CID V8 Vortec | 2001 - 2002 |
| GMC Truck | Yukon | 6.0 L 366 CID V8 Vortec | 2001 - 2002 |
| GMC Truck | Yukon XL 1/2 Ton | 6.0 L 366 CID V8 Vortec | 2001 - 2002 |
| GMC Truck | Yukon XL 1/2 Ton | 6.0 L 366 CID V8 Vortec | 2001 - 2002 |
| GMC Truck | Yukon XL 3/4 Ton | 6.0 L 366 CID V8 Vortec | 2000 - 2002 |
| GMC Truck | Yukon XL 3/4 Ton | 6.0 L 366 CID V8 Vortec | 2000 - 2002 |
| Hummer | H3 | 3.5 L 211 CID L5 DOHC 20 Valve | 2006 - 2006 |
| Hummer | H3 | 3.7 L 223 CID L5 DOHC 20 Valve | 2007 - 2010 |
| Hummer | H3T | 3.7 L 223 CID L5 DOHC 20 Valve | 2009 - 2010 |
| Isuzu | Ascender | 4.2 L 256 CID L6 DOHC 24 Valve | 2003 - 2008 |
| Isuzu | Ascender | 4.2 L 256 CID L6 DOHC 24 Valve | 2003 - 2008 |
| Isuzu | I-350 | 3.5 L 211 CID L5 DOHC 20 Valve | 2006 - 2006 |
| Isuzu | I-350 | 3.5 L 211 CID L5 DOHC 20 Valve | 2006 - 2006 |
| Isuzu | I-370 | 3.7 L 223 CID L5 DOHC 20 Valve | 2007 - 2008 |
| Isuzu | I-370 | 3.7 L 223 CID L5 DOHC 20 Valve | 2007 - 2008 |
| Jeep | Cherokee | 4.2 L 258 CID L6 | 1981 - 1983 |
| Jeep | CJ5 | 4.2 L 258 CID L6 | 1980 - 1983 |
| Jeep | CJ7 | 4.2 L 258 CID L6 | 1980 - 1986 |
| Jeep | Grand Wagoneer | 4.2 L 258 CID L6 | 1984 - 1986 |
| Jeep | Grand Wagoneer | 5.9 L 360 CID V8 | 1984 - 1986 |
| Jeep | J10 - Pickup | 4.2 L 258 CID L6 | 1981 - 1986 |
| Jeep | J10 - Pickup | 5.9 L 360 CID V8 | 1984 - 1985 |
| Jeep | J20 - Pickup | 5.9 L 360 CID V8 | 1984 - 1985 |
| Jeep | Scrambler | 4.2 L 258 CID L6 | 1981 - 1985 |
| Jeep | Wagoneer | 4.2 L 258 CID L6 | 1981 - 1983 |
| Oldsmobile | Aurora | 4.0 L 244 CID V8 DOHC | 1995 - 1999 |
| Oldsmobile | Aurora | 4.0 L 244 CID V8 DOHC | 2001 - 2003 |
| Oldsmobile | Bravada | 4.2 L 256 CID L6 DOHC | 2002 - 2004 |
| Oldsmobile | Cutlass | 4.3 L 260 CID V8 | 1978 - 1979 |
| Oldsmobile | Cutlass | 4.3 L 260 CID V8 Diesel | 1979 - 1979 |
| Pontiac | Bonneville | 4.6 L 281 CID V8 DOHC 32 Valve Northstar | 2004 - 2005 |
| Pontiac | G6 | 3.5 L 214 CID V6 OHV with VVT | 2007 - 2010 |
| Pontiac | G6 | 3.9 L 237 CID V6 OHV with VVT | 2006 - 2010 |
| Pontiac | Montana SV6 | 3.9 L 237 CID V6 OHV with VVT | 2006 - 2009 |
| Saab | 9-7X | 4.2 L 256 CID L6 DOHC 24 Valve | 2005 - 2009 |
| Saturn | Aura | 3.5 L 3510 CC V6 OHV with VVT | 2007 - 2008 |
| Saturn | Relay | 3.9 L 237 CID V6 OHV with VVT | 2006 - 2007 |
| Saturn | VUE | 3.5 L 3510 CC V6 OHV with VVT | 2008 - 2009 |
| Shelby | Series 1 | 4.0 L 244 CID V8 | 1999 - 1999 |
Thanks you for viewing our listing
Please feel free to ask any questions you may have!
U6C3B
Thanks
for viewing our listings. Please click "Ask A Question", or call us if
you have a parts need that you do not see listed here. We will do our
best to locate the parts you need, and make every effort to save you
money.
For parts information in English please call Chris at (813)365-0042.
Gracias por ver nuestros anuncios. Por favor, envíe un mensaje, o simplemente llámenos si necesita alguna's pieza que no ves listado. Mencionado Haremos nuestro mejor esfuerzo para localizar las piezas que necesita, y hacer todo lo posible para ahorrar dinero.
Para espanol llame a Darcy a el (813) 365-0042.The All-in-One Listing, Inventory & Order Management Solution for Online Merchants