Casite CFB3642 Engine Crankcase Breather Element
Regular price
$1.70
$1.33
Sale
| Make | Model | Engine | Year(s) |
| Buick | Century | 2.5 L 151 CID L4 | 1982 - 1982 |
| Buick | Century | 3.2 L 196 CID V6 | 1979 - 1979 |
| Buick | Century | 3.8 L 231 CID V6 | 1979 - 1981 |
| Buick | Electra | 4.1 L 252 CID V6 | 1983 - 1983 |
| Buick | Lesabre | 3.8 L 231 CID V6 | 1979 - 1985 |
| Buick | Lesabre | 4.1 L 252 CID V6 | 1983 - 1983 |
| Buick | Regal | 3.2 L 196 CID V6 | 1979 - 1979 |
| Buick | Regal | 3.8 L 231 CID V6 | 1979 - 1987 |
| Buick | Regal | 4.1 L 252 CID V6 | 1983 - 1984 |
| Buick | Riviera | 3.8 L 231 CID V6 | 1979 - 1979 |
| Buick | Riviera | 4.1 L 252 CID V6 | 1983 - 1984 |
| Buick | Skyhawk | 2.0 L 122 CID L4 SOHC | 1987 - 1988 |
| Buick | Skylark | 2.5 L 151 CID L4 | 1982 - 1982 |
| Buick | Skylark | 2.8 L 173 CID V6 | 1984 - 1985 |
| Buick | Skylark | 3.8 L 231 CID V6 | 1979 - 1979 |
| Chevrolet | Camaro | 2.5 L 151 CID L4 | 1982 - 1986 |
| Chevrolet | Camaro | 2.8 L 173 CID V6 | 1983 - 1986 |
| Chevrolet | Camaro | 3.8 L 231 CID V6 | 1980 - 1980 |
| Chevrolet | Caprice | 3.8 L 231 CID V6 | 1980 - 1985 |
| Chevrolet | Celebrity | 2.5 L 151 CID L4 | 1982 - 1982 |
| Chevrolet | Celebrity | 2.8 L 173 CID V6 | 1985 - 1986 |
| Chevrolet | Citation | 2.5 L 151 CID L4 | 1982 - 1982 |
| Chevrolet | Citation | 2.8 L 173 CID V6 | 1985 - 1985 |
| Chevrolet | Impala | 3.8 L 231 CID V6 | 1980 - 1985 |
| Chevrolet | Malibu | 3.8 L 231 CID V6 | 1979 - 1983 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.8 L 229 CID V6 | 1982 - 1982 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.8 L 231 CID V6 | 1979 - 1981 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.8 L 231 CID V6 | 1983 - 1985 |
| Chevrolet | Nova | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1979 |
| Chevrolet Truck | Astro Van | 2.5 L 151 CID L4 | 1985 - 1988 |
| Chevrolet Truck | Astro Van | 2.5 L 151 CID L4 | 1985 - 1988 |
| Chevrolet Truck | Blazer C10 1/2 Ton | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1981 |
| Chevrolet Truck | Blazer C10 1/2 Ton | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1981 |
| Chevrolet Truck | Blazer K5 1/2 Ton 4WD | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1981 |
| Chevrolet Truck | Blazer K5 1/2 Ton 4WD | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1981 |
| Chevrolet Truck | Blazer S10 2WD | 1.9 L 119 CID L4 | 1985 - 1985 |
| Chevrolet Truck | Blazer S10 2WD | 1.9 L 119 CID L4 | 1985 - 1985 |
| Chevrolet Truck | Blazer S10 2WD | 2.5 L 151 CID L4 | 1985 - 1986 |
| Chevrolet Truck | Blazer S10 2WD | 2.5 L 151 CID L4 | 1985 - 1986 |
| Chevrolet Truck | Blazer S10 2WD | 2.8 L 173 CID V6 | 1983 - 1985 |
| Chevrolet Truck | Blazer S10 2WD | 2.8 L 173 CID V6 | 1983 - 1985 |
| Chevrolet Truck | Blazer T10 4WD | 2.5 L 151 CID L4 | 1985 - 1986 |
| Chevrolet Truck | Blazer T10 4WD | 2.5 L 151 CID L4 | 1985 - 1986 |
| Chevrolet Truck | Blazer T10 4WD | 2.8 L 173 CID V6 | 1983 - 1985 |
| Chevrolet Truck | Blazer T10 4WD | 2.8 L 173 CID V6 | 1983 - 1985 |
| Chevrolet Truck | C10 1/2 Ton - Pickup | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1981 |
| Chevrolet Truck | C10 1/2 Ton - Pickup | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1981 |
| Chevrolet Truck | C10 1/2 Ton - Pickup | 4.1 L 250 CID L6 | 1983 - 1984 |
| Chevrolet Truck | C10 1/2 Ton - Pickup | 4.1 L 250 CID L6 | 1983 - 1984 |
| Chevrolet Truck | C20 3/4 Ton - Pickup | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1981 |
| Chevrolet Truck | C20 3/4 Ton - Pickup | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1981 |
| Chevrolet Truck | C20 3/4 Ton - Pickup | 4.1 L 250 CID L6 | 1983 - 1984 |
| Chevrolet Truck | C20 3/4 Ton - Pickup | 4.1 L 250 CID L6 | 1983 - 1984 |
| Chevrolet Truck | El Camino | 3.8 L 231 CID V6 | 1980 - 1984 |
| Chevrolet Truck | El Camino | 3.8 L 231 CID V6 | 1980 - 1984 |
| Chevrolet Truck | G10/1500 1/2 Ton - Van | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1984 |
| Chevrolet Truck | G10/1500 1/2 Ton - Van | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1984 |
| Chevrolet Truck | G20/2500 3/4 Ton - Van | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1984 |
| Chevrolet Truck | G20/2500 3/4 Ton - Van | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1984 |
| Chevrolet Truck | G30/3500 1 Ton - Van | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1980 |
| Chevrolet Truck | G30/3500 1 Ton - Van | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1980 |
| Chevrolet Truck | G30/3500 1 Ton - Van | 4.1 L 250 CID L6 | 1982 - 1984 |
| Chevrolet Truck | G30/3500 1 Ton - Van | 4.1 L 250 CID L6 | 1982 - 1984 |
| Chevrolet Truck | K10 1/2 Ton 4WD - Pickup | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1981 |
| Chevrolet Truck | K10 1/2 Ton 4WD - Pickup | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1981 |
| Chevrolet Truck | K10 1/2 Ton 4WD - Pickup | 4.1 L 250 CID L6 | 1983 - 1984 |
| Chevrolet Truck | K10 1/2 Ton 4WD - Pickup | 4.1 L 250 CID L6 | 1983 - 1984 |
| Chevrolet Truck | LLV (U.S.P.S) | 2.5 L 151 CID L4 | 1987 - 1988 |
| Chevrolet Truck | LLV (U.S.P.S) | 2.5 L 151 CID L4 | 1987 - 1988 |
| Chevrolet Truck | S10 - Pickup | 1.9 L 119 CID L4 | 1985 - 1985 |
| Chevrolet Truck | S10 - Pickup | 1.9 L 119 CID L4 | 1985 - 1985 |
| Chevrolet Truck | S10 - Pickup | 2.5 L 151 CID L4 | 1985 - 1986 |
| Chevrolet Truck | S10 - Pickup | 2.5 L 151 CID L4 | 1985 - 1986 |
| Chevrolet Truck | S10 - Pickup | 2.8 L 173 CID V6 | 1982 - 1985 |
| Chevrolet Truck | S10 - Pickup | 2.8 L 173 CID V6 | 1982 - 1985 |
| Chevrolet Truck | Suburban C10 1/2 Ton | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1980 |
| Chevrolet Truck | Suburban C10 1/2 Ton | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1980 |
| GMC Truck | C1500 1/2 Ton - Pickup | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1984 |
| GMC Truck | C1500 1/2 Ton - Pickup | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1984 |
| GMC Truck | C2500 3/4 Ton - Pickup | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1984 |
| GMC Truck | C2500 3/4 Ton - Pickup | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1984 |
| GMC Truck | C40 1 1/2 Ton Truck | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1979 |
| GMC Truck | C40 1 1/2 Ton Truck | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1979 |
| GMC Truck | C80 2 1/2 Ton Truck | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1979 |
| GMC Truck | C80 2 1/2 Ton Truck | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1979 |
| GMC Truck | Caballero | 3.8 L 231 CID V6 | 1980 - 1984 |
| GMC Truck | Caballero | 3.8 L 231 CID V6 | 1980 - 1984 |
| GMC Truck | G1500 1/2 Ton - Van | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1980 |
| GMC Truck | G1500 1/2 Ton - Van | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1980 |
| GMC Truck | G1500 Rally Wagon - Van | 4.1 L 250 CID L6 | 1983 - 1984 |
| GMC Truck | G1500 Rally Wagon - Van | 4.1 L 250 CID L6 | 1983 - 1984 |
| GMC Truck | G1500 Vandura Cargo - Van | 4.1 L 250 CID L6 | 1984 - 1984 |
| GMC Truck | G1500 Vandura Cargo - Van | 4.1 L 250 CID L6 | 1984 - 1984 |
| GMC Truck | G2500 3/4 Ton - Van | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1980 |
| GMC Truck | G2500 3/4 Ton - Van | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1980 |
| GMC Truck | G2500 Rally Wagon - Van | 4.1 L 250 CID L6 | 1983 - 1984 |
| GMC Truck | G2500 Rally Wagon - Van | 4.1 L 250 CID L6 | 1983 - 1984 |
| GMC Truck | G3500 1 Ton - Van | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1979 |
| GMC Truck | G3500 1 Ton - Van | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1979 |
| GMC Truck | G3500 1 Ton - Van | 4.1 L 250 CID L6 | 1982 - 1984 |
| GMC Truck | G3500 1 Ton - Van | 4.1 L 250 CID L6 | 1982 - 1984 |
| GMC Truck | Jimmy C1500 1/2 Ton | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1981 |
| GMC Truck | Jimmy C1500 1/2 Ton | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1981 |
| GMC Truck | Jimmy K1500 1/2 Ton 4WD | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1981 |
| GMC Truck | Jimmy K1500 1/2 Ton 4WD | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1981 |
| GMC Truck | Jimmy S15 2WD | 2.5 L 151 CID L4 | 1985 - 1986 |
| GMC Truck | Jimmy S15 2WD | 2.5 L 151 CID L4 | 1985 - 1986 |
| GMC Truck | Jimmy S15 2WD | 2.8 L 173 CID V6 | 1983 - 1985 |
| GMC Truck | Jimmy S15 2WD | 2.8 L 173 CID V6 | 1983 - 1985 |
| GMC Truck | Jimmy T15 4WD | 1.9 L 119 CID L4 | 1984 - 1984 |
| GMC Truck | Jimmy T15 4WD | 1.9 L 119 CID L4 | 1984 - 1984 |
| GMC Truck | Jimmy T15 4WD | 2.5 L 151 CID L4 | 1985 - 1986 |
| GMC Truck | Jimmy T15 4WD | 2.5 L 151 CID L4 | 1985 - 1986 |
| GMC Truck | Jimmy T15 4WD | 2.8 L 173 CID V6 | 1983 - 1985 |
| GMC Truck | Jimmy T15 4WD | 2.8 L 173 CID V6 | 1983 - 1985 |
| GMC Truck | K1500 1/2 Ton 4WD - Pickup | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1984 |
| GMC Truck | K1500 1/2 Ton 4WD - Pickup | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1984 |
| GMC Truck | S15 - Pickup | 1.9 L 119 CID L4 | 1985 - 1985 |
| GMC Truck | S15 - Pickup | 1.9 L 119 CID L4 | 1985 - 1985 |
| GMC Truck | S15 - Pickup | 2.5 L 151 CID L4 | 1985 - 1986 |
| GMC Truck | S15 - Pickup | 2.5 L 151 CID L4 | 1985 - 1986 |
| GMC Truck | S15 - Pickup | 2.8 L 173 CID V6 | 1982 - 1985 |
| GMC Truck | S15 - Pickup | 2.8 L 173 CID V6 | 1982 - 1985 |
| GMC Truck | Safari Van | 2.5 L 151 CID L4 | 1985 - 1988 |
| GMC Truck | Safari Van | 2.5 L 151 CID L4 | 1985 - 1988 |
| GMC Truck | Suburban C1500 1/2 Ton | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1979 |
| GMC Truck | Suburban C1500 1/2 Ton | 4.1 L 250 CID L6 | 1979 - 1979 |
| Oldsmobile | Cutlass | 3.8 L 231 CID V6 | 1979 - 1985 |
| Oldsmobile | Cutlass | 3.8 L 231 CID V6 | 1987 - 1987 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 2.5 L 151 CID L4 | 1982 - 1982 |
| Oldsmobile | Delta 88 | 3.8 L 231 CID V6 | 1979 - 1985 |
| Oldsmobile | Firenza | 2.0 L 122 CID L4 | 1987 - 1988 |
| Oldsmobile | Ninety Eight | 4.1 L 252 CID V6 | 1983 - 1983 |
| Oldsmobile | Omega | 2.5 L 151 CID L4 | 1982 - 1982 |
| Oldsmobile | Omega | 2.8 L 173 CID V6 | 1982 - 1982 |
| Oldsmobile | Omega | 3.8 L 231 CID V6 | 1979 - 1979 |
| Oldsmobile | Toronado | 4.1 L 252 CID V6 | 1983 - 1984 |
| Pontiac | 6000 | 2.5 L 151 CID L4 | 1982 - 1982 |
| Pontiac | 6000 | 2.8 L 173 CID V6 | 1982 - 1982 |
| Pontiac | 6000 | 2.8 L 173 CID V6 | 1985 - 1986 |
| Pontiac | Bonneville | 3.8 L 231 CID V6 | 1980 - 1980 |
| Pontiac | Bonneville | 3.8 L 231 CID V6 | 1982 - 1986 |
| Pontiac | Catalina | 3.8 L 231 CID V6 | 1979 - 1980 |
| Pontiac | Fiero | 2.8 L 173 CID V6 | 1986 - 1986 |
| Pontiac | Firebird | 2.5 L 151 CID L4 | 1982 - 1986 |
| Pontiac | Firebird | 2.8 L 173 CID V6 | 1983 - 1984 |
| Pontiac | Firebird | 2.8 L 173 CID V6 | 1987 - 1987 |
| Pontiac | Firebird | 3.8 L 231 CID V6 | 1979 - 1980 |
| Pontiac | Grand Am | 3.8 L 231 CID V6 | 1979 - 1979 |
| Pontiac | Grand LeMans | 3.8 L 231 CID V6 | 1979 - 1979 |
| Pontiac | Grand LeMans | 3.8 L 231 CID V6 | 1981 - 1981 |
| Pontiac | Grand Prix | 3.8 L 231 CID V6 | 1979 - 1987 |
| Pontiac | Grand Prix | 4.3 L 262 CID V6 | 1987 - 1987 |
| Pontiac | LeMans | 2.0 L 122 CID L4 | 1989 - 1989 |
| Pontiac | LeMans | 3.8 L 231 CID V6 | 1979 - 1979 |
| Pontiac | LeMans | 3.8 L 231 CID V6 | 1981 - 1981 |
| Pontiac | Parisienne | 3.8 L 231 CID V6 | 1983 - 1985 |
| Pontiac | Phoenix | 2.5 L 151 CID L4 | 1982 - 1982 |
| Pontiac | Phoenix | 3.8 L 231 CID V6 | 1979 - 1979 |
| Pontiac | Sunbird / 2000 | 2.0 L 122 CID L4 | 1987 - 1987 |
| Pontiac | Sunbird / 2000 | 2.0 L 122 CID L4 | 1989 - 1991 |
Thanks you for viewing our listing
Please feel free to ask any questions you may have!
U6B2E
Thanks
for viewing our listings. Please click "Ask A Question", or call us if
you have a parts need that you do not see listed here. We will do our
best to locate the parts you need, and make every effort to save you
money.
For parts information in English please call Chris at (813)365-0042.
Gracias por ver nuestros anuncios. Por favor, envíe un mensaje, o simplemente llámenos si necesita alguna's pieza que no ves listado. Mencionado Haremos nuestro mejor esfuerzo para localizar las piezas que necesita, y hacer todo lo posible para ahorrar dinero.
Para espanol llame a Darcy a el (813) 365-0042.The All-in-One Listing, Inventory & Order Management Solution for Online Merchants