7099 NAPA Gold Oil Filter
7099 NAPA Gold Oil Filter

7099 NAPA Gold Oil Filter

Regular price $22.31 $8.62 Sale

This listing is for 1 New Part Number 7099 NAPA Gold Oil Filter

Features & Benefits
NAPA Gold Oil Filters Provide Excellent Engine Protection Using Conventional, Synthetic, or Synthetic-blended Motor Oils, As Recommended By The OE Vehicle Manufacturer; Laboratory Test Performance per ISO 454812: 18 Grams Dirt (NAPA Gold # 1515), 99% Efficient At 23 Microns (Based On NAPA Gold # 1515, 1356, 7060); NAPA Gold Filters Mean Better Filtration And Longer Engine Life; Use Gold For Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals; NAPA Gold Filters offers a complete line of top quality filtration products for all your filtration needs. This includes: lube, air, cabin air, fuel, coolant, hydraulic, transmission, power steering filters and more. NAPA Gold has a wide variety of coverage for the light, medium and heavy markets which includes passenger car, light truck, agriculture, fleet, construction, industrial, lawn & garden and power sport equipment. Look no further than NAPA Gold for all your filtration needs.
 
Attributes
Brand: NAPA
Burst Pressure: 245 lb/in²
Contents: Oil Filter
Filter Media Material: Enhanced Cellulose
Fluid Type: Oil
Gasket Included: Yes
Gasket Inside Diameter: 3.100 in
Gasket Outside Diameter: 3.444 in
Gasket Thickness: 0.260 in
Height: 3.306 in
Manufacturer: Wix
Manufacturer Part Number: 57099
Micron Rating: 21
Outside Diameter: 3.66 in in
SDS Required: No
Sub Brand: Gold
Thread Size: 13/16 in - 16
UNSPSC: 40161504
VMRS Code: 045011001
 
Warranty
NAPA Filters are warranted to be free of defects in materials and workmanship for the OEM recommended change interval. NAPA Filters will reimburse the reasonable cost for parts & labor to repair damage caused by a defective NAPA Filter. See NAPA Filters PDF warranty statement for exclusions and limitations.

Buyers Guide
Make Model Engine Year(s)
Blue Bird Vision 2009 - 2012
Chevrolet Chevelle 1968 - 1968
Chevrolet Avalanche 2500 3/4 Ton 2002 - 2006
Chevrolet Avalanche 2500 3/4 Ton 2004 - 2006
Chevrolet B70 School Bus 2001 - 2002
Chevrolet C2500 3/4 Ton - Pickup 2000 - 2000
Chevrolet C3500 1 Ton - Pickup 2000 - 2000
Chevrolet C3500HD 1 Ton Truck 1999 - 2002
Chevrolet C4500 1 1/2 Ton Truck 2003 - 2011
Chevrolet C5500 2 Ton Truck 2001 - 2011
Chevrolet C6500 2001 - 2011
Chevrolet C7500 2001 - 2011
Chevrolet C8500 2003 - 2009
Chevrolet El Camino 1968 - 1968
Chevrolet Express 3500 1 Ton - Van 2001 - 2002
Chevrolet K2500 3/4 Ton 4WD - Pickup 1999 - 2000
Chevrolet K3500 1 Ton 4WD - Pickup 1999 - 2000
Chevrolet P30 1 Ton - Step Van 1979 - 1979
Chevrolet Silverado 2500HD 3/4 Ton - Pickup 2001 - 2006
Chevrolet Silverado 2500HD Classic 3/4 Ton - Pickup 2007 - 2007
Chevrolet Silverado 3500 1 Ton - Pickup 2001 - 2006
Chevrolet Silverado 3500 Classic 1 Ton - Pickup 2007 - 2007
Chevrolet Suburban 2500 3/4 Ton 2001 - 2006
Chevrolet Suburban C2500 3/4 Ton 1999 - 1999
Chevrolet Suburban K2500 3/4 Ton 4WD 1999 - 1999
GMC B7000 School Bus 2001 - 2002
GMC C2500 3/4 Ton - Pickup 1999 - 2000
GMC C3500 1 Ton - Pickup 1999 - 2002
GMC C3500HD 1 Ton Truck 1999 - 2002
GMC C4500 1 1/2 Ton Truck 2003 - 2011
GMC C5500 2 Ton Truck 2001 - 2011
GMC C6500 2001 - 2011
GMC C7500 2001 - 2011
GMC K2500 3/4 Ton 4WD - Pickup 1999 - 2000
GMC K3500 1 Ton 4WD - Pickup 1999 - 2000
GMC Savana 3500 1 Ton - Van 2001 - 2002
GMC Sierra 2500HD 3/4 Ton - Pickup 2001 - 2006
GMC Sierra 2500HD Classic 3/4 Ton - Pickup 2007 - 2007
GMC Sierra 3500 1 Ton - Pickup 2001 - 2006
GMC Sierra 3500 Classic 1 Ton - Pickup 2007 - 2007
GMC Yukon XL 3/4 Ton 2001 - 2006
Mercruiser Marine 1.6L 100 hp Vazer 2008 - 2008
Mercruiser Marine 2.5L 120hp 1980 - 1989
Mercruiser Marine 3.0L 115 hp 1989 - 1994
Mercruiser Marine 3.0L 130 hp 1987 - 1988
Mercruiser Marine 3.0L 135 hp 1998 - 2007
Mercruiser Marine 3.0L 135 hp LX 1989 - 1997
Mercruiser Marine 3.0L 135 hp MPI 2008 - 2010
Mercruiser Marine 3.0L 135 hp TKS 2008 - 2013
Mercruiser Marine 3.0L 140 hp 1980 - 1986
Mercruiser Marine 3.7L 165 hp 1987 - 1988
Mercruiser Marine 3.7L 170 hp 1980 - 1986
Mercruiser Marine 3.7L 180 hp 1987 - 1988
Mercruiser Marine 3.7L 180 hp LX 1988 - 1988
Mercruiser Marine 3.7L 180 hp MIE 1980 - 1981
Mercruiser Marine 3.7L 185 hp 1980 - 1982
Mercruiser Marine 3.7L 190 hp 1983 - 1986
Mercruiser Marine 4.1L 165 hp 1980 - 1981
Mercruiser Marine 4.3L 155 hp 1989 - 1993
Mercruiser Marine 4.3L 160 hp 1994 - 1996
Mercruiser Marine 4.3L 175 hp 1986 - 1988
Mercruiser Marine 4.3L 175 hp LX 1989 - 1993
Mercruiser Marine 4.3L 180 hp LX 1994 - 1996
Mercruiser Marine 4.3L 185 hp 1985 - 1987
Mercruiser Marine 4.3L 190 hp 1998 - 2007
Mercruiser Marine 4.3L 190 hp LX Gen+ 1997 - 1997
Mercruiser Marine 4.3L 190 hp TKS 2008 - 2013
Mercruiser Marine 4.3L 205 hp 1985 - 1987
Mercruiser Marine 4.3L 205 hp 262 Magnum EFI Gen+ 1997 - 1997
Mercruiser Marine 4.3L 205 hp LH 1998 - 2001
Mercruiser Marine 4.3L 205 hp LX 1988 - 1988
Mercruiser Marine 4.3L 205 hp LXH Gen+ 1997 - 1997
Mercruiser Marine 4.3L 210 hp EFI 1998 - 2002
Mercruiser Marine 4.3L 220 hp MPI 2002 - 2010
Mercruiser Marine 4.3L 220 hp SeaCore 2008 - 2010
Mercruiser Marine 5.0L 180 hp 1989 - 1992
Mercruiser Marine 5.0L 190 hp 1993 - 1995
Mercruiser Marine 5.0L 200 hp 1980 - 1982
Mercruiser Marine 5.0L 200 hp 1985 - 1988
Mercruiser Marine 5.0L 205 hp LX 1989 - 1995
Mercruiser Marine 5.0L 220 hp 1998 - 2007
Mercruiser Marine 5.0L 220 hp TKS 2008 - 2010
Mercruiser Marine 5.0L 230 hp 1980 - 1987
Mercruiser Marine 5.0L 230 hp BlueWater 1986 - 1988
Mercruiser Marine 5.0L 230 hp LX 1988 - 1988
Mercruiser Marine 5.0L 230 hp MIE 1980 - 1985
Mercruiser Marine 5.0L 240 hp EFI 1998 - 2002
Mercruiser Marine 5.0L 260 hp Axius 2008 - 2010
Mercruiser Marine 5.0L 260 hp Axius Sea Core 2008 - 2010
Mercruiser Marine 5.0L 260 hp MPI 2002 - 2010
Mercruiser Marine 5.0L 260 hp Sea Core 2008 - 2010
Mercruiser Marine 5.7L 210 hp 1996 - 1997
Mercruiser Marine 5.7L 215 hp Competition Ski 1996 - 1996
Mercruiser Marine 5.7L 220 hp EFI 1997 - 1997
Mercruiser Marine 5.7L 230 hp 1989 - 1992
Mercruiser Marine 5.7L 235 hp 1993 - 1995
Mercruiser Marine 5.7L 240 hp 1989 - 1991
Mercruiser Marine 5.7L 240 hp Magnum 1989 - 1991
Mercruiser Marine 5.7L 250 hp 1992 - 1995
Mercruiser Marine 5.7L 250 hp 1998 - 2007
Mercruiser Marine 5.7L 250 hp BlueWater 1989 - 1995
Mercruiser Marine 5.7L 250 hp Competition Ski 1989 - 1995
Mercruiser Marine 5.7L 250 hp EFI 1995 - 1995
Mercruiser Marine 5.7L 250 hp LX 1996 - 1997
Mercruiser Marine 5.7L 250 hp LX EFI 1996 - 1997
Mercruiser Marine 5.7L 250 hp Magnum 1992 - 1997
Mercruiser Marine 5.7L 250 hp TKS 2008 - 2010
Mercruiser Marine 5.7L 255 hp MIE 1980 - 1980
Mercruiser Marine 5.7L 260 hp 1980 - 1988
Mercruiser Marine 5.7L 260 hp 1997 - 2007
Mercruiser Marine 5.7L 260 hp BlueWater 1986 - 1988
Mercruiser Marine 5.7L 260 hp BlueWater 1996 - 1996
Mercruiser Marine 5.7L 260 hp Competition Ski 1988 - 1988
Mercruiser Marine 5.7L 260 hp Competition Ski 1997 - 1997
Mercruiser Marine 5.7L 260 hp EFI 1998 - 2002
Mercruiser Marine 5.7L 260 hp MIE 1981 - 1985
Mercruiser Marine 5.7L 260 hp Ski 1986 - 1987
Mercruiser Marine 5.7L 260 hp TKS 2008 - 2010
Mercruiser Marine 5.7L 260 hp Tow Sports TKS 2009 - 2010
Mercruiser Marine 5.7L 265 hp Magnum EFI 1995 - 1995
Mercruiser Marine 5.7L 265 hp Magnum EFI Tournament 1995 - 1995
Mercruiser Marine 5.7L 265 hp Magnum EFI Tournament Ski 1996 - 1996
Mercruiser Marine 5.7L 265 hp Magnum Tournament Ski 1992 - 1997
Mercruiser Marine 5.7L 270 hp 1999 - 2007
Mercruiser Marine 5.7L 270 hp 350 Magnum 1987 - 1988
Mercruiser Marine 5.7L 280 hp 350 Magnum EFI Gen+ 1997 - 1997
Mercruiser Marine 5.7L 280 hp 350 Magnum MPI Ski 1996 - 1996
Mercruiser Marine 5.7L 280 hp LX EFI Gen+ 1997 - 1997
Mercruiser Marine 5.7L 290 hp LX EFI Gen+ 1997 - 1997
Mercruiser Marine 5.7L 290 hp Magnum EFI Gen+ 1997 - 1997
Mercruiser Marine 5.7L 300 hp 350 Mag 2009 - 2010
Mercruiser Marine 5.7L 300 hp Horizon 2008 - 2010
Mercruiser Marine 5.7L 300 hp MPI 2008 - 2010
Mercruiser Marine 5.7L 300 hp Magnum Axius 2008 - 2010
Mercruiser Marine 5.7L 300 hp Magnum Axius SeaCore 2008 - 2010
Mercruiser Marine 5.7L 300 hp Magnum MPI 1998 - 2008
Mercruiser Marine 5.7L 300 hp Magnum MPI Gen+ 1996 - 1997
Mercruiser Marine 5.7L 300 hp Magnum MPI Horizon 2000 - 2007
Mercruiser Marine 5.7L 300 hp Magnum SeaCore 2008 - 2010
Mercruiser Marine 5.7L 300 hp Tempest 1985 - 1986
Mercruiser Marine 5.7L 300 hp Tow Sports MPI 2009 - 2010
Mercruiser Marine 5.7L 315 hp Black Scorpion 1997 - 1998
Mercruiser Marine 5.7L 315 hp Magnum MPI 1999 - 2007
Mercruiser Marine 5.7L 320 hp EFI 1987 - 1989
Mercruiser Marine 5.7L 330 hp Black Scorpion 1999 - 2007
Mercruiser Marine 5.7L 330 hp Scorpion 2009 - 2010
Mercruiser Marine 5.7L 330 hp Scorpion 2012 - 2012
Mercruiser Marine 5.7L Scorpion 2008 - 2008
Mercruiser Marine 5.7L Tow Sports MPI 2008 - 2008
Mercruiser Marine 6.2L 320 hp Horizon 2008 - 2010
Mercruiser Marine 6.2L 320 hp MPI 2008 - 2010
Mercruiser Marine 6.2L 320 hp MX MPI 2001 - 2007
Mercruiser Marine 6.2L 320 hp MX MPI Horizon 2002 - 2007
Mercruiser Marine 6.2L 320 hp Magnum 2008 - 2010
Mercruiser Marine 6.2L 320 hp Magnum Axius 2008 - 2010
Mercruiser Marine 6.2L 320 hp Magnum Axius SeaCore 2008 - 2010
Mercruiser Marine 6.2L 320 hp Magnum SeaCore 2008 - 2010
Mercruiser Marine 6.2L 340 hp MX Black Scorpion 2002 - 2007
Mercruiser Marine 6.2L 340 hp Scorpion 2008 - 2010
Mercruiser Marine 6.2L 360 hp Scorpion 1998 - 1998
Mercruiser Marine 6.2L 380 hp Scorpion 377 HO 2008 - 2009
Mercruiser Marine 6.2L Scorpion HO 2008 - 2008
Mercruiser Marine 7.4L 300 hp 1989 - 1997
Mercruiser Marine 7.4L 300 hp LX EFI 1997 - 1997
Mercruiser Marine 7.4L 310 hp 1997 - 1997
Mercruiser Marine 7.4L 310 hp BlueWater 1991 - 1996
Mercruiser Marine 7.4L 310 hp EFI 1997 - 1997
Mercruiser Marine 7.4L 310 hp MPI 1998 - 2000
Mercruiser Marine 7.4L 330 hp 1985 - 1988
Mercruiser Marine 7.4L 330 hp BlueWater 1989 - 1990
Mercruiser Marine 7.4L 330 hp LX MPI 1996 - 1997
Mercruiser Marine 7.4L 330 hp MIE 1980 - 1980
Mercruiser Marine 7.4L 330 hp Magnum 1987 - 1987
Mercruiser Marine 7.4L 330 hp TR 1982 - 1987
Mercruiser Marine 7.4L 330 hp TRS 1982 - 1987
Mercruiser Marine 7.4L 340 hp BlueWater 1986 - 1988
Mercruiser Marine 7.4L 340 hp MIE 1981 - 1985
Mercruiser Marine 7.4L 340 hp MPI 1997 - 1997
Mercruiser Marine 7.4L 340 hp MPI BlueWater 1996 - 1996
Mercruiser Marine 7.4L 350 hp EFI BlueWater 1995 - 1995
Mercruiser Marine 7.4L 350 hp Magnum 1991 - 1997
Mercruiser Marine 7.4L 360 hp Magnum 1989 - 1990
Mercruiser Marine 7.4L 365 hp Magnum 1988 - 1988
Mercruiser Marine 7.4L 370 hp 1980 - 1987
Mercruiser Marine 7.4L 380 hp Magnum MPI Horizon 1998 - 2000
Mercruiser Marine 7.4L 385 hp Magnum EFI 1994 - 1995
Mercruiser Marine 7.4L 385 hp Magnum MPI 1996 - 2000
Mercruiser Marine 7.4L 395 hp Magnum EFI Tournament Ski 1994 - 1995
Mercruiser Marine 7.4L 395 hp Magnum MPI Ski 1996 - 1996
Mercruiser Marine 7.4L 400 hp 1980 - 1986
Mercruiser Marine 7.4L 420 hp 1987 - 1989
Mercruiser Marine 7.4L 440 hp TRS 1983 - 1986
Mercruiser Marine 8.1L 370 hp Horizon 2001 - 2004
Mercruiser Marine 8.1L 370 hp Horizon 2008 - 2010
Mercruiser Marine 8.1L 370 hp Horizon S 2005 - 2007
Mercruiser Marine 8.1L 375 hp Magnum 2001 - 2010
Mercruiser Marine 8.1L 375 hp Magnum Axius 2008 - 2010
Mercruiser Marine 8.1L 375 hp Magnum Axius SeaCore 2008 - 2010
Mercruiser Marine 8.1L 375 hp Magnum SeaCore 2008 - 2010
Mercruiser Marine 8.1L 420 hp HO 2001 - 2004
Mercruiser Marine 8.1L 420 hp HO 2008 - 2010
Mercruiser Marine 8.1L 420 hp HO S 2005 - 2007
Mercruiser Marine 8.1L 425 hp High Output 2009 - 2009
Mercruiser Marine 8.1L 425 hp Magnum HO 2001 - 2010
Mercruiser Marine 8.1L 425 hp Magnum HO Axius 2008 - 2010
Mercruiser Marine 8.1L 425 hp Magnum HO Axius SeaCore 2008 - 2010
Mercruiser Marine 8.1L 425 hp Magnum HO SeaCore 2008 - 2010
Mercruiser Marine 8.2L 375 hp Horizon 2009 - 2010
Mercruiser Marine 8.2L 380 hp Magnum 2009 - 2010
Mercruiser Marine 8.2L 400 hp BlueWater 1991 - 1995
Mercruiser Marine 8.2L 400 hp MPI 1997 - 2000
Mercruiser Marine 8.2L 400 hp MPI BlueWater 1996 - 1996
Mercruiser Marine 8.2L 410 hp BlueWater 1989 - 1990
Mercruiser Marine 8.2L 410 hp Magnum 1989 - 1993
Mercruiser Marine 8.2L 415 hp Magnum EFI 1994 - 1997
Mercruiser Marine 8.2L 415 hp Magnum MPI 1998 - 2000
Mercruiser Marine 8.2L 425 hp HO 2010 - 2010
Mercruiser Marine 8.2L 430 hp Magnum High Output 2009 - 2010
Pontiac Firebird 1981 - 1981
Pontiac Grand LeMans 1981 - 1981
Pontiac LeMans 1981 - 1981
Workhorse P32 2001 - 2005
Workhorse R Series 2007 - 2009
Workhorse UFO 2007 - 2009
Workhorse W16 2006 - 2009
Workhorse W18 2006 - 2009
Workhorse W20 2001 - 2009
Workhorse W21 2007 - 2009
Workhorse W22 2001 - 2009
Workhorse W24 2004 - 2009
Workhorse W25 2005 - 2009
Workhorse W25.5 2007 - 2007
Workhorse W42 2006 - 2007
Workhorse W52 2004 - 2005
Workhorse W62 2007 - 2012
Thanks for viewing our listings. Please click send a message, or call us if you have a parts need that you do not see listed here. We will do our best to locate the parts you need, and make every effort to save you money.
For parts information in English please call Chris at (813)365-0042.